以下是汇丰冠军赛(WGC-HSBC Champions)自2005年创办以来的历届冠军名单,该赛事是世界高尔夫锦标赛(WGC)在亚洲的唯一一站,被誉为“亚洲大满贯”,总奖金高达1025万美元。赛事地点以中国上海佘山国际高尔夫俱乐部为主(2012年例外),赛制为72洞个人比杆赛。
历届冠军全记录(2005–2019)
| 年份 | 冠军姓名 | 国籍 | 夺冠成绩/方式 |
|-|--||--|
| 2019 | 未提供(赛事未覆盖) | — | — |
| 2018 | 赞德·谢奥菲勒 | 美国 | 领先优势未明确 |
| 2017 | 贾斯汀·罗斯 | 英国 | 决赛轮逆转8杆,后九洞抓5鸟 |
| 2016 | 松山英树 | 日本 | 领先7杆,创亚洲球员首冠纪录 |
| 2015 | 罗塞尔·诺克斯 | 英国 | 领先2杆击败斯皮思麦克罗伊等 |

| 2014 | 巴巴·沃森 | 美国 | 同年获大满贯+世锦赛,赢140万美元 |
| 2013 | 达斯汀·约翰逊 | 美国 | 总杆264杆(-24杆),赛事最低杆纪录 |
mk体育(MKsports集团)股份公司| 2012 | 伊恩·保尔特 | 英国 | 2杆优势击败米克尔森等 |
| 2011 | 马丁·凯梅尔 | 德国 | 决赛轮63杆逆转,总成绩-20杆 |
| 2010 | 弗朗西斯科·莫里纳瑞 | 意大利 | 1杆优势力压世界第一维斯特伍德 |
| 2009 | 菲尔·米克尔森 | 美国 | 1杆险胜厄尼·埃尔斯(升级为WGC首年) |
| 2008 | 塞尔吉奥·加西亚 | 西班牙 | 加洞赛击败奥利弗·威尔逊 |
| 2007 | 菲尔·米克尔森 | 美国 | 加洞赛胜费舍尔维斯特伍德 |
| 2006 | 梁容银 | 韩国 | 2杆优势击败泰格·伍兹 |
| 2005 | 大卫·豪威尔 | 英格兰 | -20杆总成绩,3杆胜伍兹 |
关键赛事信息
1. 赛事地位
2. 赛场变迁
3. 冠军亮点
备注
- 泰格·伍兹虽4次参赛(2005–2006, 2009–2010),但未夺冠。